細川氏家臣一覧
2023.12.05
室町~戦国時代の文書から検出される、細川氏の家臣などをまとめる。なお、基本的には国別。
『戦国遺文』が存在するので、三好氏関係は省く。また、記して後考を待ちたいので、文書の発給相手などは逐一載せる。
京兆家
奉行人
実名 | 確認範囲 | 仮名 | 備考 |
---|
安倍重宗 | 永正6年11月3日~永正8年6月9日 | 蔵人助 | 高国奉行人、山城 |
石田国実 | 永正5年3月26日~永正12年6月20日 | | 高国奉行人、山城 |
飯尾家兼 | 文明3年11月25日~明応7年12月27日 | | 京兆家奉行人 |
飯尾為清 | 享禄元年10月10日~天文20年7月23日 | 三善、兵部丞、越前守 | 晴元奉行人 |
飯尾常進/暹 | 嘉吉2年12月18日~長禄2年11月12日 | 備前 | 京兆家奉行人、摂津 |
飯尾常勇 | 永享6年10月29日 | | 京兆家奉行人、摂津 |
飯尾久連 | 永享8年12月19日~文正2年2月21日 | 因幡守、真覚 | 阿波奉行人 |
飯尾秀兼 | 永正5年7月6日~大永4年12月29日 | | 高国奉行人、山城 |
飯尾元兼 | 永正17年4月23日~大永6年4月5日 | | 高国奉行人、山城、和泉 |
飯尾元運/連 | 永正7年5月28日~天文21年11月12日 | 三善、上野介 | 阿波奉行人、阿波、摂津、山城 |
飯尾之連 | 延徳4年8月10日~永正5年2月23日 | 次郎左衛門尉 | 阿波奉行人 |
飯尾某 | (年不詳)3月15日 | 美濃入道 | 阿波、奉行人、細川成之の時代 |
飯尾某 | (年不詳)3月15日 | 左衛門大夫 | 阿波、奉行人、細川成之の時代 |
斎藤国親 | 天文22年3月6日 | 三郎右衛門尉 | 氏綱奉行人、摂津 |
斎藤国富 | 天文4年2月9日~天文15年8月27日 | 藤原、長門守 | 晴国~氏綱奉行人、山城 |
斉藤貞船 | 永正5年3月29日~大永7年2月5日 | | 高国奉行人、山城 |
斎藤長盛 | 天文22年3月6日 | 三郎右衛門尉 | 氏綱奉行人、摂津 |
斎藤春隆 | 天文15年10月9日~11日 | 藤原、長門守 | 氏綱奉行人、山城 |
庄盛資 | 永正11年11月3日~永正14年6月7日 | 備中守 | 高基奉行人 |
清貞昭 | 延徳2年2月29日 | | 京兆家奉行人、摂津 |
清為久 | 長禄3年10月15日~12月24日 | | 京兆家奉行人、摂津 |
清常連 | 永享8年12月19日~文明13年11月30日 | 孫三郎 | 阿波、奉行人 |
清久定 | 文安2年8月22日 | | 京兆家奉行人、摂津 |
高安永隆 | 寛正5年6月23日~文正元年12月23日 | | 京兆家奉行人 |
中沢国綱 | 天文2年10月23日~天文5年4月26日 | | 晴国奉行人、山城 |
中沢秀剛 | 永正11年11月2日~享禄4年3月21日 | 越前守 | 高国奉行人、山城 |
波多野秀久 | 文明12年12月27日~文明14年3月22日 | | 京兆家奉行人、摂津 |
松田盛興/守興 | 天文18年7月4日~7月26日 | | 氏綱奉行人 |
慶琛 | 寛正6年8月29日~応仁2年11月2日 | | 京兆家奉行人、摂津 |
聖信 | 応永16年9月17日 | | 京兆家奉行人、讃岐 |
成善 | 応永30年?5月26日 | | 阿波、奉行人 |
徳阿弥 | 天文13年12月20日 | | 晴元奉行人、讃岐 |
某公則 | 永正6年9月20日 | | 高国奉行人、山城 |
某国氏 | 永正18年9月13日 | | 澄元奉行人、讃岐 |
某国勝 | 天文3年2月9日 | | 晴国奉行人、山城 |
某季知 | 長禄4年10月26日 | | 京兆家奉行人、摂津 |
某季秀 | 文和4年8月25日 | | 奉行人、若狭 |
某善勇 | 永享2年12月25日 | | 京兆家奉行人、讃岐 |
某近時 | 永正18年9月13日 | | 澄元奉行人、讃岐 |
某晴憲/兼 | 永正5年3月26日~永正5年12日 | | 高国奉行人、山城 |
某久康 | 長享2年10月28日 | | 阿波、奉行人 |
某秀保 | 文和4年8月25日 | | 奉行人、若狭 |
某之良 | 永正18年9月13日 | | 澄元奉行人、讃岐 |
摂津
実名 | 確認範囲 | 仮名 | 備考 |
---|
秋庭元明 | 寛正4年11月19日 | | 摂津 |
秋庭某 | 永正8年10月2日 | 備中守 | 摂津 |
芥河宮一 | 応仁2年11月2日 | | 摂津 |
芥河某 | 応永24年11月22日 | 成園 | 摂津、小松庄 |
芥河某 | 宝徳2年12月5日~文正元年12月23日 | 豊後守 | 摂津 |
麻田某 | 享徳4年2月15日 | 一族中名義 | 摂津、豊嶋郡 |
葦洲等縁 | (年未詳)3月11日 | | 摂津 |
庵治家久 | 永享6年10月29日~文安元年7月21日 | 太郎左衛門尉 | 摂津小守護代 |
庵治某 | 宝徳2年5月22日 | 七郎左衛門尉 | 摂津 |
飯高某 | 永和2年9月11日 | 弾正忠 | 摂津、垂水下司 |
石井某 | 文安元年2月16日 | 美作守 | 摂津、兵庫和田庄西方 |
伊丹某 | 文明10年10月11日 | | 摂津 |
伊丹某 | 永正8年11月28日~永正11年5月5日 | 兵庫助 | 摂津 |
乾某 | 永正3年12月5日 | 長寿 | 摂津、長洲庄内野地前田村 |
飯尾某 | 文明17年12月23日 | 大和入道 | 摂津 |
飯尾某 | 明応7年12月27日~明応8年3月24日 | 近江守 | 摂津 |
香川某 | 大永3年9月17日 | 美作守 | 摂津 |
片山某 | 永正16年9月16日 | 助次郎 | 摂津 |
勝田賢正 | 嘉吉3年5月7日 | 新左衛門尉 | 摂津 |
河原林正頼 | 永正10年12月13日~永正13年6月12日 | 対馬守 | 摂津 |
瓦林某 | 永正17年11月16日 | 出雲守 | 摂津 |
木村某 | 永正4年7月20日 | 美作守 | 摂津 |
北庄某 | 文明8年4月5日 | 公文三郎次郎 | 摂津 |
香西元長 | 明応2年3月4日 | | 摂津守護代 |
香西某 | 文安3年3月20日 | 五郎右衛門尉 | 摂津 |
西面某 | 康正2年12月25日~寛正5年8月29日 | 主計助 | 摂津 |
佐藤師恒 | 応永26年6月29日~応永32年12月3日 | 新左衛門尉 | 摂津小守護代 |
佐藤某 | 永享10年12月21日~25日 | 小次郎 | 摂津、栗生村内勝尾寺 |
塩川種満 | 明応4年12月22日 | 彦太郎 | 摂津 |
塩川某 | 永正10年12月13日 | 千代壽丸 | 摂津 |
塩川某 | 大永3年9月17日 | 孫太郎 | 摂津 |
四宮長能 | 文明13年11月30日 | | 摂津小守護代 |
四宮宗能 | 文明3年10月15日 | 四郎右衛門尉 | 摂津 |
四宮某 | 文明9年8月25日 | 信濃守 | 摂津 |
四宮某 | 文明18年閏9月5日 | 四郎 | 摂津 |
庄某 | 至徳元年12月15日~至徳2年2月23日 | 十郎三郎 | 摂津 |
庄林某 | 永正8年9月17日 | 木工助 | 摂津 |
新開某 | 文明14年8月24日 | 次郎右衛門尉 | 摂津 |
十河宗善 | 応永32年11月22日 | | 摂津守護代 |
高橋某 | 文正元年12月23日 | 又次郎 | 摂津 |
高橋某 | 文明14年閏7月25日 | 三郎 | 摂津 |
多田某 | 明応6年12月30日 | 又三郎 | 摂津、多田三郎左衛門尉の後継者 |
寺町貞行 | 長禄3年12月27日 | 新左衛門尉 | 摂津 |
寺町某 | 文安3年3月20日 | 石見入道 | 摂津 |
寺町某 | 寛正6年8月29日 | 三郎左衛門尉 | 摂津 |
寺町某 | 永正8年11月28日~永正9年3月7日 | 三郎左衛門尉 | 摂津 |
豊田某 | 宝徳2年12月5日 | 肥前入道 | 摂津 |
内藤某 | 至徳2年6月5日~明徳3年11月21日 | 弾正左衛門尉 | 摂津 |
長尾某 | 応安7年9月20日~12月23日 | 次郎左衛門尉 | 摂津、富島下司 |
長塩元詮 | 永正12年5月28日 | 又四郎 | 摂津 |
長塩宗永 | 永享6年10月29日~長禄4年10月26日 | 備前入道、宗永 | 摂津守護代 |
長塩之家 | 享徳4年4月28日~長禄3年12月27日 | 左京亮 | 摂津 |
長塩某 | 永徳3年11月27日 | 六郎次郎 | 摂津 |
長塩某 | 応永5年閏4月3日~応永21年8月9日 | 備前入道、宗永 | 摂津守護代 |
長塩某 | 応永22年8月11日 | 弥次郎 | 摂津 |
長塩某 | (年未詳)3月11日 | 弥五郎 | 摂津、薬師寺元長と連名 |
中村某 | 嘉吉3年5月8日 | 勘解由左衛門入道 | 摂津豊嶋郡垂水庄 |
中村某 | 享禄3年7月28日 | 助三郎 | 摂津、吹田庄 |
中山某 | 文安2年9月14日 | 式部丞 | 摂津、薬師寺元吉の配下? |
奈良元俊 | 応永26年2月19日~応永27年8月9日 | 弾正左衛門尉 | 摂津守護代 |
奈良某 | 永和2年3月17日~永和4年12月26日 | 五郎左衛門入道、俊阿弥 | 摂津守護代 |
奈良某 | 応永33年8月17日 | 信濃入道 | 摂津 |
奈良某 | 至徳元年12月15日~至徳2年2月23日) | 又四郎 | 摂津 |
能勢某 | 永正10年12月13日 | 因幡守 | 摂津 |
服部某 | 文安6年4月13日 | 十郎左衛門入道 | 摂津 |
馬場某 | 応永27年8月9日~応永32年12月3日 | 左衛門太郎 | 摂津武庫群小松庄 |
馬場某 | (年不詳)11月30日 | 次郎太郎 | 摂津、四宮長能の時代 |
原某 | 文明4年2月30日 | 源五 | 摂津 |
原某 | 文明13年12月19日 | 源左衛門尉 | 摂津 |
平井某 | 天文10年6月29日 | 新左衛門尉 | 摂津 |
本庄長正 | 文明8年4月5日 | | 摂津 |
真嶋某 | 大永3年11月27日 | 平右衛門尉 | 摂津 |
水原某 | 応安7年9月20日~12月23日 | 次郎左衛門尉 | 摂津、富島下司 |
溝杭某 | 天文14年8月26日 | 亀松丸 | 摂津嶋下郡溝杭村 |
森某 | 文明3年12月19日 | 中務丞 | 摂津 |
森本某 | 永正10年3月10日 | 新五郎 | 摂津 |
夜久重種 | 長享3年4月25日 | 豊前守 | 摂津 |
薬師寺国長 | 永正6年12月9日~享禄元年10月12日 | 岩千代丸、与一、備後守 | 摂津守護代、山城 |
薬師寺国盛 | 享禄元年10月3日 | 三郎左衛門尉 | 摂津 |
薬師寺長忠 | 永正元年5月~永正13年6月12日 | 与次 | 摂津 |
薬師寺長盛 | 文明14年6月10日 | | 摂津小守護代 |
薬師寺元長 | 文明3年10月15日~文亀元年8月3日 | 備後守 | 摂津守護代 |
薬師寺元吉 | 文安2年9月14日 | | 摂津西成群守護代 |
薬師寺某 | 文安3年3月20日 | 四郎右衛門尉 | 摂津 |
薬師寺某 | 康正2年12月25日~長禄2年11月12日 | 安芸守 | 摂津 |
薬師寺某 | 永正18年2月26日 | 梅千代 | 摂津 |
安富某 | 文安5年11月28日 | 因幡入道 | 摂津 |
安富某 | 文明5年12月10日 | 左衛門尉 | 讃岐、摂津国兵庫津南都 |
矢野某 | 文安5年11月28日 | 七郎左衛門尉入道 | 摂津 |
横川某 | 文安4年11月15日 | 和泉守 | 摂津 |
横山某 | 文安2年9月14日 | 孫左衛門入道 | 摂津、薬師寺元吉の配下? |
某賢〇 | 文明14年11月3日 | | 摂津 |
某元教 | 永正6年12月9日 | | 高国内衆、摂津 |
某保寛 | 永正6年12月9日 | | 高国内衆、摂津 |
某 | 寛正4年11月19日 | 五郎左衛門尉 | 摂津 |
山城
実名 | 確認範囲 | 仮名 | 備考 |
---|
赤木春輔 | 永正9年4月23日 | 兵衛尉 | 細川政春被官、山城 |
秋岡某 | 享禄元年9月5日~9月13日 | 孫三郎 | 山城、勧修寺内密乗院 |
石井某 | 永正14年12月24日 | 河内守 | 山城、拝師庄 |
石田春能 | 永正9年4月23日 | 佐渡守 | 細川政春被官、山城 |
一宮某 | 天文9年7月13日 | 修理亮 | 山城、北野宮寺法華堂 |
茨木長隆 | 大永7年8月13日~天文17年10月20日 | 藤原、伊賀守 | 山城 |
茨木正重 | 享禄元年9月13日 | 四郎右兵衛尉 | 山城、勧修寺西林院 |
上野和與 | 永正14年10月20日 | 源五郎 | 山城、久我本庄大弼、大膳大夫の被官? |
上原某 | 享禄2年10月17日 | 神三郎 | 山城、植松庄拾町田地頭 |
小畠某 | 大永2年12月28日~大永3年11月14日 | 新九郎 | 山城 |
小畠某 | 天文3年2月9日 | 七郎 | 山城 |
香川国景 | 天文20年1月13日 | 美作守 | 山城 |
可竹軒周聡 | 大永7年2月16日~享禄4年10月20日 | | 晴元方、山城 |
革嶋泰宣 | 永正17年8月21日 | | 山城 |
河原崎某 | 大永7年2月5日 | 藤五 | 山城 |
河原崎某 | 大永7年2月5日 | 石見入道 | 山城 |
木沢長政 | 天文3年9月28日 | 左京亮 | 山城 |
木沢某 | 天文9年12月23日 | 中務大夫 | 山城、中村郷 |
窪田某 | 永正8年6月9日 | 弥五郎 | 山城 |
小寺光有 | 永正7年11月22日 | 又四郎 | 山城 |
佐藤某 | 大永7年2月5日 | 次郎 | 山城 |
寒河某 | 大永7年8月13日 | 千代市 | 山城、久世庄 |
寒河某 | 天文元年12月17日 | 越前守 | 山城、久世庄 |
山東某 | 享禄2年7月8日 | 三郎左衛門尉 | 山城、久我 |
竹内某 | 大永8年1月16日 | 新右兵衛 | 山城 |
竹内某 | 天文2年8月9日 | 越前守 | 山城 |
竹田某 | 永正8年2月9日 | 又六 | 山城 |
寺内某 | 天文4年11月9日 | 九郎左衛門尉 | 山城、真乗院領幷栄松寺 |
寺内某 | 天文4年11月9日 | 孫八郎 | 山城、真乗院領幷栄松寺 |
富樫某 | 天文元年20月13日 | 孫四郎 | 山城、梅宮 |
長塩宗長 | 永正9年8月10日 | 備前入道 | 山城 |
長塩元親 | 永正5年12月12日~永正6年11月26日 | 備前守 | 山城 |
野州井宣助 | 永正5年4月12日~永正9年8月9日 | 五郎左衛門尉 | 山城 |
波多野某 | 大永7年2月 | 孫四郎 | 山城 |
波多野秀忠 | 天文13年3月16日~天文15年9月 | 備前守 | 山城、妙蓮寺敷地 |
速水某 | 永正12年5月20日 | 又六 | 山城 |
福家某 | 天文2年10月22日 | 五郎左衛門尉 | 山城、久世庄 |
福地某 | 永正12年5月20日 | | 山城 |
星野某 | 永正12年5月20日 | 与三郎 | 山城 |
波々伯部某 | 享禄2年9月6日 | 三郎左衛門 | 山城、西岡久世内寒河 |
堀某 | 天文7年5月3日~9月27日 | 孫三郎 | 山城 |
松田頼興 | 大永3年7月19日 | 左衛門大夫 | 山城 |
松田某 | 永正7年5月28日 | 丹後守 | 山城 |
松室某 | 天文12年10月6日~天文13年9月27日 | 宮千代 | 山城 |
水本 | 大永3年6月21日 | | 山城 |
薬師寺元房 | 天文15年9月14日 | | 山城 |
柳本某 | 天文5年10月17日~天文8年11月28日 | 孫七郎 | 山城 |
吉田某 | 天文元年20月13日 | 忠兵衛尉 | 山城、梅宮 |
経尋 | 大永2年3月5日 | | 山城、五師職 |
成就院 | 大永2年2月29日 | | 山城、五師職 |
某 | 永正7年5月28日 | 目代兵部大輔 | 山城 |
某 | 大永7年4月12日 | 中務大輔 | 晴元方、山城 |
某 | 天文18年7月20日 | 左衛門尉平 | 山城、大山崎惣に禁制 |
讃岐
実名 | 確認範囲 | 仮名 | 備考 |
---|
秋月盛国 | 貞和4年5月27日~文和4年7月1日 | 太郎兵衛尉、兵衛入道 | 讃岐、柞田庄、西大野郷幷萱原 |
秋野某 | 観応元年8月26日 | 新左衛門入道、霊舜 | 讃岐、柞原野荘 |
秋山某 | 建武4年3月26日 | 孫次郎 | 讃岐 |
秋山某 | 永正8年10月13日 | 源太郎 | 讃岐、西方、秋山備前守の後継者 |
秋山某 | 永正18年9月13日~大永7年10月28日 | 幸久丸 | 山城、讃岐、西方三野郡 |
井戸某 | 建武4年12月2日 | 二郎兵衛入道 | 讃岐 |
大庭某 | 長禄2年5月4日~寛正6年9月12日 | 弥三郎入道 | 讃岐、西大野郷 |
香川和景 | 寛正6年12月6日 | 五郎次郎、備前守 | 讃岐、姫江庄内萩原地蔵院 |
香川元景 | 応永7年9月15日~文安4年12月24日 | 帯刀左衛門尉、下野守、下野入道、通川 | 讃岐、本山庄 |
香川元景 | 文明11年7月18日 | 孫兵衛 | 讃岐、氏部庄 |
香川元景 | 天文8年6月1日 | | 讃岐 |
香川某 | 永正7年5月28日 | 五郎次郎 | おそらく讃岐守護代家 |
香川某 | 永正7年5月28日 | 備後守 | おそらく香川五郎次郎配下 |
桑原常重 | 建武4年7月29日 | 左衛門五郎 | 讃岐 |
香西某 | 建武4年6月2日 | 彦三郎 | 讃岐 |
柴島長範 | 建武4年12月2日 | 十郎左衛門尉 | 讃岐守護代 |
周敷助房 | 建武4年8月11日 | 浄円房 | 讃岐 |
須田資広 | 観応3年6月21日 | 次郎左衛門尉 | 讃岐、藤原庄 |
田村某 | 応安元年8月6日~9月4日 | 弥三郎入道 | 讃岐、西大野郷 |
寺町某 | 文明11年7月18日 | 太郎左衛門 | 讃岐 |
西谷某 | 天文8年6月1日 | 藤兵衛尉 | 讃岐、高瀬郷 |
安富元家 | 文明5年12月10日~文亀2年10月25日 | 与三左衛門尉、筑後守 | 讃岐守護代、近江守護代、摂津 |
安富盛家 | 応永3年2月19日~応永27年4月19日 | 安芸守、安芸入道、実城 | 讃岐守護代、造太庄 |
安富盛保 | 長禄4年閏9月13日 | 左京亮 | 讃岐、志度庄 |
安富某 | 応永16年9月18日 | 次郎左衛門入道 | 讃岐、長尾庄 |
安富某 | 文安4年12月24日 | 筑後入道、智安 | 讃岐守護代 |
安富某 | 文明5年12月10日 | 左衛門尉 | 讃岐、摂津国兵庫津南都 |
由佐助盛 | 寛正5年6月23日~応仁元年7月20日 | 次郎右衛門尉 | 讃岐、井原庄、鮎瀧領家職 |
由佐秀助 | 貞和4年1月10日~貞治4年4月23日 | 弥次郎 | 讃岐、井原庄 |
由佐行秀 | 貞治5年12月30日 | 又六 | 讃岐、井原庄 |
由佐某 | 永享4年3月15日 | 四郎右衛門尉 | 讃岐 |
阿波
実名 | 確認範囲 | 仮名 | 備考 |
---|
赤沢某 | 文明13年11月30日 | 信濃守 | 阿波、冨吉庄 |
芥河某 | (年不詳)2月20日 | 二郎 | 阿波、飯尾久連の時代 |
安宅頼藤 | 観応2年9月5日~文和元年10月13日 | 備後権守 | 阿波、牛巻庄地頭 |
安宅某 | 文和元年12月22日 | 王松丸 | 阿波、萱島地頭 |
逸見某 | (年不詳)2月29日 | 豊後入道 | 阿波、飯尾之連の時代 |
飯尾久連 | 永享8年12月19日~文正2年2月21日 | 因幡守、真覚 | 阿波奉行人 |
飯尾之連 | 延徳4年8月10日~永正5年2月23日 | 次郎左衛門尉 | 阿波奉行人 |
飯尾某 | (年不詳)3月15日 | 美濃入道 | 阿波、奉行人、細川成之の時代 |
飯尾某 | (年不詳)3月15日 | 左衛門大夫 | 阿波、奉行人、細川成之の時代 |
上神某 | (年不詳)8月18日 | 大和入道 | 阿波、若松庄、細川成之の時代 |
大谷某 | 応永7年4月16日 | 惣〇〇入道 | 阿波、松枝庄 |
屋某 | 元亀4年5月15日 | 平、刑部丞 | 阿波 |
小山某 | 康暦2年2月7日~6月7日 | 八郎左衛門尉 | 阿波、八江庄之内北方地頭 |
木屋某 | 10月19日~元亀4年5月15日 | 平孫三郎、越前守 | 阿波 |
国藤某 | 康暦2年12月25日 | 治部允 | 阿波 |
小屋某 | 応安5年11月21日~応安6年4月22日 | 平新左衛門尉 | 阿波、種野山大浦内地頭 |
西条某 | (年不詳)8月14日 | 九郎左衛門尉 | 阿波、細川成之の時代 |
佐々木某 | 応永4年8月13日~応永18年9月21日 | 九郎入道、壱岐入道 | 阿波、櫛淵庄 |
菅生某 | 康暦3年1月14日~永徳元年4月13日 | 大炊亮 | 阿波、金丸東庄内下司公文職 |
菅生某 | 応永7年12月26日 | 次郎太郎 | 阿波、田井庄 |
清常連 | 永享8年12月19日~文明13年11月30日 | 孫三郎 | 阿波、奉行人 |
祖山某 | 長享2年10月28日 | | 阿波 |
祖山某 | 永正5年2月23日 | 阿佐 | 阿波 |
高畑某 | 文安元年7月10日~長禄3年7月25日 | 和泉入道 | 阿波 |
武田常信 | 応永18年9月21日~寛正6年7月20日 | 修理亮、近江守 | 阿波、那賀山庄、三河守護代 |
武田某 | 応永4年8月13日~応永7年11月3日 | 彦次郎入道、近江入道 | 阿波、櫛淵庄 |
武田某 | 宝徳2年8月27日 | 山城守 | 阿波、三河 |
田中某 | 応永3年10月3日 | | 阿波、櫛淵庄 |
東条某 | 応永30年?5月26日~嘉吉元年5月13日 | 入道 | 阿波、那賀山、勝浦庄 |
東条某 | 寛正2年9月29日 | 近江守 | 阿波 |
西山某 | 正平21年11月21日~康暦2年11月23日 | 兵庫亮、入道 | 阿波、重清地頭、金丸公文職 |
日和佐某 | 天正4年11月15日 | 肥前守 | 阿波 |
福良連経 | 天文8年10月 | 出羽守 | 阿波 |
三浦和田茂助 | 貞和3年6月24日~貞和4年9月4日 | 三郎左衛門尉 | 阿波、勝浦山地頭 |
三木某 | 応安6年7月25日 | 太郎左衛門尉 | 阿波 |
山田某 | 文安元年7月10日~長禄3年7月25日 | 対馬入道 | 阿波 |
桂林院 | (年不詳)8月14日 | | 阿波、細川成之の時代 |
成善 | 応永30年?5月26日 | | 阿波、奉行人 |
善蔵主 | (年不詳)8月18日 | | 阿波、細川成之の時代 |
某久康 | 長享2年10月28日 | | 阿波、奉行人 |
某 | 応永7年4月16日 | 右京亮入道 | 阿波、松枝庄 |
某 | 嘉吉元年9月 | 右衛門 | 阿波 |
某 | 宝徳元年閏10月7日 | 与三左衛門尉 | 阿波 |
某 | 文明15年10月 | 兵部少輔 | 阿波、光勝院 |
和泉
実名 | 確認範囲 | 仮名 | 備考 |
---|
天部某 | 応永17年12月23日~応永19年4月23日 | 五郎左衛門尉 | 和泉上 |
綾井某 | 大永元年11月6日 | 助六 | 和泉 |
石川某 | 応永17年12月23日 | 四郎左衛門入道 | 和泉下 |
板原定秀 | 文亀2年10月28日 | | 和泉下、多賀氏内衆 |
板原某 | 天文11年5月28日 | 久兵衛 | 和泉 |
井上助重 | 永正11年11月15日 | | 高基小守護代 |
入江某 | 文明7年12月2日 | 九郎左衛門尉入道 | 和泉下 |
宇高有光 | 文安4年12月6日 | 三郎左衛門尉 | 和泉上守護代 |
宇高光勝→通光 | 応永16年12月13日~永享4年11月6日 | 大蔵左衛門尉、安芸入道 | 和泉上守護代 |
宇高光成 | 文明4年6月24日~文明17年閏3月16日 | | 和泉上守護代 |
大庭?有景 | 文明5年8月19日 | | 和泉上奉行人 |
大庭盛景 | | 六郎左衛門尉 | 和泉上守護代 |
大庭某 | 寛正3年7月28日~10月17日 | 平左衛門尉 | 和泉上、久米田寺 |
小河守春 | 文亀2年8月12日~文亀4年3月20日 | | 和泉上 |
和田助氏 | 延文5年4月28日~7月14日 | 左近蔵人 | 和泉、和田修理亮孫 |
和田助高 | 永正15年9月10日 | 太郎次郎 | 和泉 |
和田助直 | 応仁3年2月5日~文明15年6月17日 | 左近将監、筑後守 | 和泉下 |
和田助秀 | 文明14年12月30日~文明17年10月20日 | 又八 | 和泉下 |
和田助幸 | 文明17年10月20日 | 次郎左衛門尉 | 和泉下 |
和田盛助 | 応仁元年11月26日 | 備前守 | 和泉下 |
和田某 | 文明9年10月9日 | 次郎左衛門尉 | 和泉下 |
和田某 | 永正7年11月5日~12月27日 | 左近将監 | 和泉 |
和田某 | 大永4年11月2日 | 宮千代 | 和泉 |
片山某 | 宝徳2年8月29日 | 修理亮 | 和泉上、山直郷内東方庄 |
片山某 | 文明5年8月19日 | 遠江入道 | 和泉上 |
勝田国秀 | 永正8年8月20日 | 左兵衛尉 | 和泉 |
瓦林基忠 | 延文5年6月 | 島田左衛門四郎 | 和泉 |
岸和田元氏 | 明応元年9月23日 | 兵庫助 | 和泉下小守護代 |
岸和田某 | (年未詳)9月21日 | 豊前守 | 和泉 |
木村周盛 | (年未詳)4月26日 | 左衛門尉 | 和泉 |
杭全某 | 応永33年4月10日 | 彦左衛門尉 | 和泉下 |
斎藤勝実 | 明応9年11月10日~文亀3年7月19日 | 彦三郎、備前守、備後守 | 和泉下 |
斎藤国盛 | 永正11年11月3日~永正14年6月7日 | 彦次郎、彦右衛門尉 | 和泉 |
斎藤?常凞 | 応永33年4月10日 | | 和泉下小守護代? |
斎藤久和 | 文明4年6月24日~文明15年9月20日 | 右衛門尉 | 和泉下守護代 |
斎藤基実 | 文安元年8月3日~寛正6年9月12日 | 河内守 | 和泉下守護代 |
斎藤元祐 | 応永33年4月9日~永享4年10月21日 | | 和泉下奉行人 |
斎藤頼実 | 文明16年9月20日 | 彦右衛門尉 | 和泉下守護代 |
斎藤某 | 建武4年8月28日 | 三郎兵衛 | 和泉 |
斎藤某 | 応永15年11月24日~応永17年12月18日 | 勘解由左衛門入道、玄霖 | 和泉下守護代 |
斎藤某 | 寛正6年9月12日 | 民部丞 | 和泉 |
佐藤光信 | 永享元年12月27日 | 長門守 | 和泉上 |
実相院盛〇 | 大永6年11月6日 | | 和泉 |
信太忠俊 | 宝徳2年9月16日?~宝徳3年9月26日 | | 和泉上守護代 |
篠元基信 | 明応元年9月23日~文亀元年6月18日 | 日向守 | 和泉下奉行人 |
庄盛資 | 永正11年11月3日~永正14年6月7日 | 備中守 | 高基奉行人 |
庄某 | (年未詳)8月16日 | 又次郎 | 和泉下 |
庄某 | (年未詳)8月23日 | 牛松 | 和泉下、庄又二郎後継者 |
多賀常直 | 大永7年8月1日~天文11年5月28日 | | 和泉 |
多賀某 | 文明7年9月6日~12月22日 | 美濃守 | 和泉下、佐野 |
多賀某 | 明応元年9月10日~明応5年2月5日 | 楠靏丸 | 和泉下、春木庄、蔵人後継者 |
多賀某 | 永正15年6月13日 | 蔵人 | 和泉、楠靏丸の成長後? |
多賀某 | 天文13年閏11月3日 | 左近大夫 | 和泉 |
鷹山某 | (年未詳)9月25日 | 主殿助 | 和泉 |
竹元某 | 大永6年11月6日 | 九郎左衛門 | 和泉 |
田代顕綱 | 建武4年9月~延文5年6月 | 源、豊前三郎 | 和泉 |
田代某 | 建武4年8月24日~延文5年6月? | 豊前又二郎入道、了賢 | 和泉、大鳥庄上條地頭 |
田代某 | 文明17年6月26日~6月26日 | 源次郎 | 和泉両 |
田代某 | 永正8年8月20日 | 源次郎 | 和泉 |
田代某 | 大永元年11月6日 | 源次郎 | 和泉 |
田代某 | 大永6年6月20日 | | 和泉 |
田中某 | 宝徳2年8月19日 | 次郎右衛門尉 | 和泉上、山直郷内中村庄東方 |
玉井某 | 大永元年11月6日 | 彦六 | 和泉 |
玉井某 | 天文11年5月28日 | 善十郎 | 和泉 |
淡輪重氏 | 建武4年10月21日 | 橘、助太郎 | 和泉 |
淡輪某 | 長禄4年12月12日~応仁元年5月27日 | 次郎左衛門尉 | 和泉上 |
都築某 | 建武4年5月3日~応永3年11月7日 | 二郎左衛門入道、量空 | 和泉守護代 |
鳥取某 | 大永6年4月5日 | 弾正忠 | 和泉、深日庄 |
取石某 | 大永元年11月6日 | 八郎 | 和泉 |
中沢有貞 | 文明16年8月12日~文明19年12月24日 | | 和泉上奉行人 |
中小路某 | 文明3年6月29日 | 五郎 | 和泉下 |
中沢重貞 | 文亀元年6月22日 | 左京進 | 和泉上奉行人 |
西村秀次 | 文亀元年8月6日 | | 和泉下 |
西村通宗 | 文亀元年4月10日~6月21日 | 新右衛門尉 | 和泉下 |
波多野元忠 | 寛正3年5月26日~10月17日 | 出雲入道 | 和泉上、大鳥庄 |
馬場某 | 大永元年11月6日 | 源次郎 | 和泉 |
林某 | (年未詳)5月20日 | 新四郎 | 和泉下 |
久枝久盛 | 応永33年4月9日)~宝徳3年9月26日 | 新四郎、蔵人助 | 和泉下守護代 |
久枝久盛 | 明応9年11月10日 | | 和泉下 |
久枝通忠 | 明応元年9月23日 | 新九郎 | 和泉下守護代 |
日根野時盛 | 文和4年3月~文和5年3月21日 | 次郎 | 和泉 |
日根野光盛 | 文亀3年5月6日~13日 | | 和泉上 |
日根野盛治 | 建武4年2月3日~建武5年7月16日 | 左衛門入道、道悟 | 和泉 |
日根野某 | 応仁元年4月8日~文明16年12月7日 | 五郎左衛門尉 | 和泉上 |
